Thống kê XSMN 13/3 thứ 4 - Phân tích kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 4, KQ XSMN hôm nay ngày 13/3/2024 tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ lúc 16h10p.
1. Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 13/3
- Thống kê xổ số Đồng Nai hôm nay:
| Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 03 | 2 lượt | 87 | 13 lượt |
| 58 | 2 lượt | 54 | 12 lượt |
| 81 | 2 lượt | 56 | 11 lượt |
| 01 | 2 lượt | 14 | 11 lượt |
| 02 | 1 lượt | 16 | 11 lượt |
| 83 | 1 lượt | 83 | 11 lượt |
| 87 | 1 lượt | 04 | 10 lượt |
| 88 | 1 lượt | 02 | 9 lượt |
| 93 | 1 lượt | 77 | 9 lượt |
| 95 | 1 lượt | 68 | 8 lượt |
| Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 lượt | 26 | 1 lần |
| 19 | 1 lượt | 47 | 1 lần |
| 30 | 1 lượt | 97 | 1 lần |
| 32 | 1 lượt | 84 | 2 lần |
| 36 | 1 lượt | 51 | 2 lần |
| 37 | 1 lượt | 62 | 2 lần |
| 39 | 1 lượt | 66 | 2 lần |
| 40 | 1 lượt | 25 | 2 lần |
| 46 | 1 lượt | 05 | 2 lần |
| 48 | 1 lượt | 32 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiện:
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 34 lần | 12/07/2023 | 34 lần |
| 47 | 27 lần | 30/08/2023 | 27 lần |
| 84 | 24 lần | 20/09/2023 | 24 lần |
| 32 | 22 lần | 04/10/2023 | 27 lần |
| 05 | 19 lần | 25/10/2023 | 26 lần |
| 97 | 17 lần | 08/11/2023 | 27 lần |
| 36 | 15 lần | 22/11/2023 | 26 lần |
| 48 | 15 lần | 22/11/2023 | 27 lần |
| 99 | 14 lần | 29/11/2023 | 23 lần |
| 40 | 12 lần | 13/12/2023 | 29 lần |
| Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 - 84 | 15 lần | 22/11/2023 | 9 lần |
| 05 - 50 | 9 lần | 03/01/2024 | 11 lần |
| 12 - 21 | 8 lần | 10/01/2024 | 14 lần |
| 16 - 61 | 7 lần | 17/01/2024 | 18 lần |
| 08 - 80 | 6 lần | 24/01/2024 | 20 lần |
| 39 - 93 | 6 lần | 24/01/2024 | 15 lần |
| 06 - 60 | 5 lần | 31/01/2024 | 13 lần |
| 18 - 81 | 5 lần | 31/01/2024 | 13 lần |
| 35 - 53 | 4 lần | 07/02/2024 | 14 lần |
| 46 - 64 | 4 lần | 07/02/2024 | 15 lần |
2. Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Sóc Trăng ngày 13/3
- Thống kê xổ số Sóc Trăng:
| Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 40 | 2 lượt | 02 | 12 lượt |
| 24 | 2 lượt | 16 | 12 lượt |
| 25 | 1 lượt | 24 | 11 lượt |
| 28 | 1 lượt | 25 | 10 lượt |
| 31 | 1 lượt | 60 | 10 lượt |
| 32 | 1 lượt | 69 | 10 lượt |
| 33 | 1 lượt | 78 | 10 lượt |
| 00 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
| 02 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
| 05 | 1 lượt | 12 | 8 lượt |
| Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 21 | 1 lần |
| 02 | 1 lượt | 50 | 1 lần |
| 05 | 1 lượt | 97 | 1 lần |
| 12 | 1 lượt | 73 | 2 lần |
| 16 | 1 lượt | 75 | 2 lần |
| 19 | 1 lượt | 83 | 2 lần |
| 25 | 1 lượt | 51 | 2 lần |
| 28 | 1 lượt | 36 | 2 lần |
| 31 | 1 lượt | 62 | 2 lần |
| 32 | 1 lượt | 67 | 2 lần |
Lâu chưa xuất hiện:
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 21 | 28 lần | 23/08/2023 | 28 lần |
| 64 | 23 lần | 27/09/2023 | 36 lần |
| 97 | 23 lần | 27/09/2023 | 24 lần |
| 29 | 21 lần | 11/10/2023 | 25 lần |
| 36 | 20 lần | 18/10/2023 | 30 lần |
| 50 | 20 lần | 18/10/2023 | 25 lần |
| 51 | 16 lần | 15/11/2023 | 34 lần |
| 09 | 15 lần | 22/11/2023 | 42 lần |
| 83 | 14 lần | 29/11/2023 | 27 lần |
| 33 | 12 lần | 13/12/2023 | 19 lần |
| Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 7 lần | 17/01/2024 | 12 lần |
| 15 - 51 | 7 lần | 17/01/2024 | 14 lần |
| 45 - 54 | 7 lần | 17/01/2024 | 13 lần |
| 27 - 72 | 5 lần | 31/01/2024 | 14 lần |
| 36 - 63 | 5 lần | 31/01/2024 | 14 lần |
| 57 - 75 | 5 lần | 31/01/2024 | 13 lần |
| 01 - 10 | 4 lần | 07/02/2024 | 13 lần |
| 23 - 32 | 4 lần | 07/02/2024 | 12 lần |
| 38 - 83 | 4 lần | 07/02/2024 | 11 lần |
| 09 - 90 | 3 lần | 14/02/2024 | 14 lần |
3. Thống kê và phân tích kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4
- Thống kê KQXS Cần Thơ:
| Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 09 | 2 lượt | 99 | 11 lượt |
| 82 | 2 lượt | 86 | 10 lượt |
| 83 | 1 lượt | 24 | 10 lượt |
| 86 | 1 lượt | 61 | 10 lượt |
| 87 | 1 lượt | 58 | 10 lượt |
| 88 | 1 lượt | 78 | 9 lượt |
| 95 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
| 99 | 1 lượt | 20 | 8 lượt |
| 03 | 1 lượt | 30 | 8 lượt |
| 11 | 1 lượt | 05 | 8 lượt |
| Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 lượt | 04 | 1 lần |
| 14 | 1 lượt | 01 | 2 lần |
| 15 | 1 lượt | 14 | 2 lần |
| 20 | 1 lượt | 18 | 2 lần |
| 22 | 1 lượt | 23 | 2 lần |
| 25 | 1 lượt | 81 | 2 lần |
| 28 | 1 lượt | 85 | 2 lần |
| 29 | 1 lượt | 79 | 3 lần |
| 38 | 1 lượt | 76 | 3 lần |
| 45 | 1 lượt | 94 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiện:
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 | 20 lần | 18/10/2023 | 22 lần |
| 79 | 19 lần | 25/10/2023 | 32 lần |
| 04 | 18 lần | 01/11/2023 | 33 lần |
| 44 | 16 lần | 15/11/2023 | 41 lần |
| 48 | 16 lần | 15/11/2023 | 21 lần |
| 37 | 15 lần | 22/11/2023 | 21 lần |
| 15 | 13 lần | 06/12/2023 | 51 lần |
| 26 | 12 lần | 13/12/2023 | 26 lần |
| 45 | 12 lần | 13/12/2023 | 19 lần |
| 73 | 12 lần | 13/12/2023 | 21 lần |
| Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 - 73 | 12 lần | 13/12/2023 | 12 lần |
| 15 - 51 | 11 lần | 20/12/2023 | 16 lần |
| 14 - 41 | 7 lần | 17/01/2024 | 28 lần |
| 12 - 21 | 6 lần | 24/01/2024 | 12 lần |
| 18 - 81 | 5 lần | 31/01/2024 | 18 lần |
| 01 - 10 | 4 lần | 07/02/2024 | 21 lần |
| 35 - 53 | 4 lần | 07/02/2024 | 16 lần |
| 57 - 75 | 4 lần | 07/02/2024 | 12 lần |
| 05 - 50 | 3 lần | 14/02/2024 | 14 lần |
| 07 - 70 | 3 lần | 14/02/2024 | 15 lần |
Bên cạnh những thống kê trên, các bạn có thể xem thêm:
- Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày đầy đủ và chính xác
- Xem trực tiếp xổ số miền Nam nhanh nhất
*** Thông tin thống kê chỉ mang tính chất tham khảo và không cổ súy cho việc tham gia các hình thức biến tướng của xổ số truyền thống, không được pháp luật hoặc nhà nước cho phép.
*** Hy vọng những dữ liệu thống kê được tổng hợp trong bài viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho bạn đọc.
=> Xem thêm phân tích và thống kê XSMB thứ 4 ngày 13/3/2024:

