Dò kết quả Xổ số Mega
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4, ngày 25/02/2026
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 32.840.261.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 38 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1589 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 27649 | 30.000 |
Nhận kết quả xổ số điện toán 6/45, soạn Mega gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XS Mega 6/45 Chủ Nhật, ngày 22/02/2026
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 30.192.318.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 34 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1494 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 24455 | 30.000 |
XS điện toán tự chọn Thứ 6, ngày 20/02/2026
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 27.826.445.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1261 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 20905 | 30.000 |
KQXS 6/45 Thứ 4, ngày 18/02/2026
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 25.544.567.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 31 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1395 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 24323 | 30.000 |
XS Mega Chủ Nhật, ngày 15/02/2026
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 23.254.681.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 32 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1528 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 25513 | 30.000 |
Xổ số điện toán 6/45 Thứ 6, ngày 13/02/2026
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 20.978.879.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1409 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 23134 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4, ngày 11/02/2026
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 19.090.608.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 31 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1156 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 19362 | 30.000 |
XS Mega 6/45 Chủ Nhật, ngày 08/02/2026
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 17.120.760.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1078 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 18808 | 30.000 |
XS điện toán tự chọn Thứ 6, ngày 06/02/2026
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.277.177.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 26 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1025 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 14642 | 30.000 |
KQXS 6/45 Thứ 4, ngày 04/02/2026
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.586.590.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 25 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1163 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 18680 | 30.000 |
XS Mega Chủ Nhật, ngày 01/02/2026
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 1 | 42.413.161.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 33 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1565 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 26122 | 30.000 |
Xổ số điện toán 6/45 Thứ 6, ngày 30/01/2026
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 39.633.623.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 28 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1373 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 25968 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4, ngày 28/01/2026
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 36.724.289.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 40 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1745 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 26586 | 30.000 |