Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số XS Mega trong 13 lần quay, từ ngày 26/01/2026 đến ngày 26/02/2026
| Bộ số | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 7/13 | 6/13 |
| Bộ số 2 | 5/13 | 8/13 |
| Bộ số 3 | 10/13 | 3/13 |
| Bộ số 4 | 5/13 | 8/13 |
| Bộ số 5 | 10/13 | 3/13 |
| Bộ số 6 | 5/13 | 8/13 |
| Ngày | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| 25/02/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 22/02/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 20/02/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 18/02/2026 | 2/6 | 4/6 |
| 15/02/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 13/02/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 11/02/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 08/02/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 06/02/2026 | 2/6 | 4/6 |
| 04/02/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 01/02/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 30/01/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 28/01/2026 | 4/6 | 2/6 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN