XSMN 30 ngày - Sổ kết quả Xổ số miền Nam 1 tháng - SXMN 30 ngày
KQXSMN Thứ 5, Sổ xố miền Nam 26/02/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 10 | 01 |
| 7 | 248 | 663 | 773 |
| 6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| 5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| 4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| 3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| 2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| 1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0,2 | 4,7,5 | 1,3,8,5,6 |
| 1 | 5,4,3,1 | 0,5,3 | 7,9,0 |
| 2 | - | 4,1,6 | 2,8 |
| 3 | - | 0,1 | 2,4 |
| 4 | 8,5,5,2 | - | 5,6,9 |
| 5 | 7,3,3 | - | 2,4 |
| 6 | 7 | 3 | - |
| 7 | 6 | 6,8,2 | 3 |
| 8 | 6 | - | - |
| 9 | 6 | 4,3,0 | - |
- Thống kê lô gan Miền Nam
- Trực tiếp Xổ số miền Nam
- Xem kết quả XSMB
- Xem kết quả XSMT
- Thống kê vị trí Xổ số miền Nam
- XSMN hôm nay
- Phân tích KQXS hôm nay
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Sổ xố Thứ 4, KQXS miền Nam 25/02/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 54 | 45 |
| 7 | 929 | 058 | 956 |
| 6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| 5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| 4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| 3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| 2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| 1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,8 | 4,8 |
| 1 | - | 0,3 | 2 |
| 2 | 9,3,4 | 2 | 4,6 |
| 3 | 0,9,3,1 | 6,5,8 | - |
| 4 | 8,2,1,5 | 2,6,8 | 5,7,3 |
| 5 | 9,2,3 | 4,8,0 | 6 |
| 6 | 8 | 9 | 9,9 |
| 7 | 0 | - | 3,7 |
| 8 | - | 6 | 2,6 |
| 9 | 6,4 | 7,0 | 2,7,4 |
- Kết quả SXMN
Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/SMS)
SXMN Thứ 3, Kết quả Xổ số miền Nam ngày 24/02/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 44 | 41 |
| 7 | 912 | 267 | 840 |
| 6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| 5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| 4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| 3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| 2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| 1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,7 | 2,8,0 | 7,7 |
| 1 | 2,2,0,5,8 | 8,3 | 8,8 |
| 2 | 9,3 | - | 6 |
| 3 | 9 | - | - |
| 4 | 7 | 4,2 | 1,0,6 |
| 5 | 0 | 4,4 | 3,3 |
| 6 | 9,2 | 7,2,0,8 | 9,0 |
| 7 | 5,8 | 4,0,8 | 8,2 |
| 8 | - | 6,9 | - |
| 9 | 9,4 | - | 9,3,7,8 |
Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
KQXS Miền Nam Thứ 2, KQXS Miền Nam 23/02/2026
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 89 | 90 |
| 7 | 645 | 061 | 840 |
| 6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| 5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| 4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| 3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| 2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| 1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | - |
| 1 | 3,9,7 | - | - |
| 2 | 9,5 | - | 5 |
| 3 | 3,8 | 7 | 3,5,5 |
| 4 | 5,1 | - | 0,1 |
| 5 | 6,4 | 2,8,5,8 | 7,1 |
| 6 | 1 | 1,8,5,8 | 4 |
| 7 | 7 | 1,1 | 5,5 |
| 8 | 6 | 9,8,0 | 6,5,7 |
| 9 | 5,1,5 | 6,2,9 | 0,4,3,8 |
- Thống kê đầu đuôi Xổ số miền Nam
- Tần suất xuất hiện XSMN
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XSMN Chủ Nhật, Sổ số Miền Nam 22/02/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 79 | 90 |
| 7 | 434 | 925 | 181 |
| 6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| 5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| 4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| 3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| 2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| 1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,6,2 | - |
| 1 | 4,7,9 | 2 | - |
| 2 | 8,4 | 5,0,7 | 8,3 |
| 3 | 4,8,2,7 | 3 | - |
| 4 | 4,1,2,5 | 6,5,6,0 | 2,2 |
| 5 | 9 | - | 5,2 |
| 6 | 4 | 1,9 | 3,3,3,3,1 |
| 7 | - | 9,7,4 | 6,4 |
| 8 | - | 5 | 1,8 |
| 9 | 2,3,4 | - | 0,1,9 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
SXMN Thứ 7, XS miền Nam 21/02/2026
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| 7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| 6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| 5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| 4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| 3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| 2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| 1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | - | 6,4 | 6,6 |
| 1 | 1,8 | 8 | 6,5 | 7 |
| 2 | - | 2,0,2 | 9 | 4,2,0 |
| 3 | 6,2,7,2,8 | 3 | 2 | 8,6,7,5 |
| 4 | 3,7 | 5 | 9,1 | 4,6 |
| 5 | 4,9 | 6,3 | 7,8 | 3,9 |
| 6 | 6,6 | 1,6,0,3 | 3,3 | 9 |
| 7 | 2,1 | 9,2,6 | 3,1 | - |
| 8 | 1,9 | 7 | 4,0 | 8,2 |
| 9 | - | 7,5 | 0,5 | 9 |
- Thống kê loto theo đầu Xổ số miền Nam
- Thống kê loto theo đuôi KQSXMN
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
KQXSMN Thứ 6, SXMN 20/02/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 54 | 67 |
| 7 | 756 | 191 | 225 |
| 6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| 5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| 4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| 3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| 2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| 1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,4 | 9,4,0 |
| 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 3,4 | 1,9 | 5,1 |
| 3 | 5,0,5 | 2 | - |
| 4 | 5,9 | 0,2 | 2,0,9 |
| 5 | 9,6,4 | 4,7 | 9,2 |
| 6 | 4,0,9,2 | - | 7,1 |
| 7 | 5 | 0,8,0 | 9,9,0 |
| 8 | 1 | 6,4,5 | 6 |
| 9 | - | 1,8 | 9 |
Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XSMN Thứ 5, Sổ số miền Nam 19/02/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 08 | 22 |
| 7 | 546 | 767 | 163 |
| 6 | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| 5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| 4 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| 3 | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| 2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| 1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 5 | - |
| 2 | 4 | 3,5,6 | 2,3,6 |
| 3 | 2 | 2,0 | - |
| 4 | 6,0,9,3,7,2,9 | 7,0 | 1 |
| 5 | 5,6 | 7 | 5,0 |
| 6 | 4,1 | 7,9,7,0,3 | 3,1,4 |
| 7 | - | 6,6 | 8,4 |
| 8 | 5,0 | - | 6,6,9,7 |
| 9 | - | 3 | 1,3 |
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Sổ xố Thứ 4, KQXS miền Nam 18/02/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 85 | 42 |
| 7 | 518 | 961 | 480 |
| 6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| 5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| 4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| 3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| 2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| 1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,0 | 2,2,0 | - |
| 1 | 8,8,4 | 2 | 6,1 |
| 2 | 7,5,9 | 4,0 | - |
| 3 | - | 0 | 2,3,4,7 |
| 4 | 8,5,6 | - | 2,3,0,8 |
| 5 | 5 | 5,3,0 | 0 |
| 6 | 9 | 1,7,6,0 | 8 |
| 7 | 1,7 | - | 8 |
| 8 | 0,3 | 5,9,5 | 0,2 |
| 9 | - | 0 | 9,7,2 |
Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XSMN Thứ 3, Kết quả xổ số miền Nam 17/02/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 56 | 61 |
| 7 | 403 | 696 | 404 |
| 6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| 5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| 4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| 3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| 2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| 1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 1 | 4,0,3 |
| 1 | 0 | 0 | 4,8 |
| 2 | 6 | 1,9,6 | 1,9,0 |
| 3 | 4 | 8,7 | 9 |
| 4 | - | 8,8 | 5,1 |
| 5 | 2,0,0 | 6,4 | 0 |
| 6 | 4,7 | - | 1,7 |
| 7 | 5,3 | 9,1,9,2 | - |
| 8 | 2 | 3,7 | 2 |
| 9 | 9,5,4,2,6 | 6 | 5,8,7 |
Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XSMN Thứ 2, SXMN 16/02/2026
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 67 | 83 |
| 7 | 542 | 288 | 410 |
| 6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| 5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| 4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| 3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| 2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| 1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,2 | 9,5 | 0,5 |
| 1 | - | 6 | 0 |
| 2 | 6,1 | 1,0 | 9,3 |
| 3 | 6 | 4,7 | 2,7 |
| 4 | 2,5 | 0 | 3,4 |
| 5 | 7,9,7 | 9,2 | 5 |
| 6 | - | 7,2,5 | - |
| 7 | 2,2 | 1,2,8 | 8,6,5 |
| 8 | 1,7,5 | 8 | 3,8,2,2 |
| 9 | 3,0,9 | 1 | 1 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XSMN Chủ Nhật, XS miền Nam 15/02/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 54 | 54 |
| 7 | 683 | 398 | 301 |
| 6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| 5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| 4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| 3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| 2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| 1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 6 | 1,6,1 |
| 1 | 0 | 2,1 | 9,6 |
| 2 | 7,9 | - | 8,8,4,4,8 |
| 3 | 7 | 6,0 | 2 |
| 4 | 4,5,8 | 7 | 5,2 |
| 5 | 3 | 4,3,3,5 | 4,6 |
| 6 | 4,0,9 | 5,9 | - |
| 7 | - | 1 | - |
| 8 | 3,9,6 | 9,2 | 6 |
| 9 | 1,0 | 8,6,2 | 9,4 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Sổ số miền Nam Thứ 7, Xổ số MN 14/02/2026
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| 7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| 6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| 5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| 4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| 3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| 2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| 1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,7 | 9 | 3,2 | 4 |
| 1 | 5 | 4 | 7,0,9,4,8 | - |
| 2 | 3 | - | 6 | 4,5,6 |
| 3 | 0,2,1 | 3,7,1,5 | - | 6 |
| 4 | 2,9,7 | 4,2 | - | 2,7 |
| 5 | 6,6 | 1,1,6 | 3,6,0,7 | 5,8,3 |
| 6 | 5,9 | 5,3 | - | 4,4,1 |
| 7 | 0,6,7 | 3,0,0,9,9 | 3,2,5,7 | 9,9 |
| 8 | - | - | 5,7 | 9 |
| 9 | - | - | - | 7,4 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XS MN Thứ 6, SXMN 13/02/2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 88 | 34 |
| 7 | 506 | 816 | 233 |
| 6 | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| 5 | 6150 | 8228 | 5552 |
| 4 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| 3 | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| 2 | 73112 | 37653 | 15398 |
| 1 | 42193 | 41551 | 14092 |
| ĐB | 991084 | 877704 | 759966 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,5 | 2,9,4 | 8 |
| 1 | 8,0,8,2 | 6 | - |
| 2 | 2,0 | 8 | 8,6 |
| 3 | 0 | 8,4 | 4,3,6,9 |
| 4 | 1 | 8 | - |
| 5 | 0,1,8 | 3,1 | 2 |
| 6 | 4 | 7,8 | 5,6 |
| 7 | - | 3 | 0,9,5 |
| 8 | 2,4 | 8 | 3 |
| 9 | 8,3 | 2,6,5,9 | 7,0,8,2 |
Nhận KQXS Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Dương, soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Trà Vinh, soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/SMS)
XS MN Thứ 5, KQXS miền Nam 12/02/2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 50 | 76 |
| 7 | 011 | 460 | 449 |
| 6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| 5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| 4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| 3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| 2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| 1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 1,0 | 5,2,4 | 3 |
| 2 | 7,3 | 8 | 5,3 |
| 3 | 2,1 | 3 | 2 |
| 4 | 5,8 | 6 | 9,9,3,7,6 |
| 5 | 8,3 | 0,0 | - |
| 6 | 0,3,6 | 0,0,9,0,0,6 | 5,7 |
| 7 | 5 | 8 | 6,0,1 |
| 8 | 9 | 7,8 | 1,7,3 |
| 9 | 1,4 | - | - |
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
KQXS Miền Nam Thứ 4, KQXS Miền Nam 11/02/2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 34 | 32 |
| 7 | 764 | 773 | 294 |
| 6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| 5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| 4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| 3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| 2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| 1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | - | 1,3 |
| 1 | - | 7,4,2 | 4 |
| 2 | - | 6,3,5 | 5 |
| 3 | 6,2,2,2 | 4 | 2,6,0,0,0,5 |
| 4 | - | 1,3 | 5,6 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 4,2,1,2,6,1 | 5 | 6,2 |
| 7 | 9,6 | 3,9,5,5,1 | - |
| 8 | 1,4 | 8 | 7,5 |
| 9 | 1,5 | 3,5 | 4 |
Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Sổ xố Thứ 3, KQXS miền Nam 10/02/2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 33 | 73 |
| 7 | 391 | 658 | 956 |
| 6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| 5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| 4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| 3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| 2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| 1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 5,3,4 | 2,3,0,5 | 3 |
| 2 | 0,5 | 9,9 | 8,2 |
| 3 | 1 | 3,9,3 | 9,8,9 |
| 4 | 3 | - | 5 |
| 5 | 1,4 | 8 | 6,0 |
| 6 | 1,4,0,2 | 5 | - |
| 7 | 3 | - | 3,5,5 |
| 8 | 4,7 | 8,5,3,3 | 4,8,5 |
| 9 | 1 | 1,5 | 5,1 |
Nhận KQXS Bến Tre, soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Vũng Tàu, soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bạc Liêu, soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
SXMN Thứ 2, Kết quả Xổ số miền Nam ngày 09/02/2026
| G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 74 | 68 |
| 7 | 386 | 866 | 180 |
| 6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| 5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| 4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| 3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| 2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| 1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 2 | - |
| 1 | 7,8,9 | 0,5,0 | 9,7 |
| 2 | 4 | - | 8,9 |
| 3 | - | 2,0 | 4,6,2 |
| 4 | 2 | 1,5,8 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 5,9,3 |
| 6 | 3,6,4,6 | 6,2,4 | 8,5 |
| 7 | 9,3,7,9 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 0,2,0 |
| 9 | 8 | 7,1,3 | 4 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
KQXS Miền Nam Chủ Nhật, KQXS Miền Nam 08/02/2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 37 | 33 |
| 7 | 693 | 459 | 949 |
| 6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| 5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| 4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| 3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
