| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,2,1 | 9,5,1,3 | 0 |
| 1 | 6,0,8,3 | 0,0,3,0 | 1 |
| 2 | 2,4 | 5,0,2 | 2 |
| 3 | 5,1,0 | 5,6,1 | 3 |
| 4 | 9,8,4 | 2,5,4,8 | 4 |
| 5 | 3,9,2,0,4 | 3 | 5 |
| 6 | 3,6,7 | 1,6,9 | 6 |
| 7 | - | 6 | 7 |
| 8 | 4 | 4,1 | 8 |
| 9 | 0,6 | 5,4 | 9 |
Lô miền Bắc Thứ 4 - Kết quả Lô tô XSMB Thứ 4 hàng tuần - SXMB
Lô tô SXMB Thứ 4, XSMB 11/02/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9,2,9 | 9 | 0 |
| 1 | - | 2,2,4 | 1 |
| 2 | 1,1 | 9,0,0,9,3 | 2 |
| 3 | 9,9,8,7,2 | 9,7,4 | 3 |
| 4 | 8,3,5,1,7 | 6 | 4 |
| 5 | 7 | 4 | 5 |
| 6 | 6,4 | 6 | 6 |
| 7 | 3 | 5,3,4 | 7 |
| 8 | 8,9 | 8,4,3,9 | 8 |
| 9 | 2,3,0,8,2 | 3,0,3,8,0 | 9 |
Lô XS miền Bắc Thứ 4, XS MB 04/02/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,9,7,1,6,3 | 0 |
| 1 | 7,5,0 | 9,7 | 1 |
| 2 | 0,5 | 4,8,3 | 2 |
| 3 | 4,9,2,0 | 7 | 3 |
| 4 | 2,9,4,9,8 | 3,4 | 4 |
| 5 | 9,8 | 1,2,6 | 5 |
| 6 | 9,5,0 | - | 6 |
| 7 | 3,0,1 | 1 | 7 |
| 8 | 2,8 | 5,4,8 | 8 |
| 9 | 0,9,1 | 5,4,9,3,4,6 | 9 |
Loto SXMB Thứ 4, XSMBac 28/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,2,4,1 | 4,5 | 0 |
| 1 | - | 2,5,0,2 | 1 |
| 2 | 1,8,4,1 | 0,3 | 2 |
| 3 | 3,7,2,9 | 3,9 | 3 |
| 4 | 0,7 | 9,2,0 | 4 |
| 5 | 1,7,0 | 7,9 | 5 |
| 6 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | 9,5,8,6,7 | 5,3,4,7 | 7 |
| 8 | 9 | 2,7 | 8 |
| 9 | 4,5,3 | 7,8,0,3,6 | 9 |
Lô tô KQXSMB Thứ 4, So xo mien Bac 21/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,8,6 | 0 |
| 1 | - | 2 | 1 |
| 2 | 1,6,6 | 4,3 | 2 |
| 3 | 9,5,2 | 7 | 3 |
| 4 | 2,4,9 | 9,5,4 | 4 |
| 5 | 0,4,6,7,8,6 | 3 | 5 |
| 6 | 7,7,0 | 8,9,9,5,5,2,2 | 6 |
| 7 | 9,3,9 | 6,5,6 | 7 |
| 8 | 6,0 | 9,5 | 8 |
| 9 | 6,4,6,8 | 7,3,7,4 | 9 |
Lô tô MB Thứ 4, SXMB 14/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | - | 0 |
| 1 | 7,7,5,5 | 2 | 1 |
| 2 | 1,2 | 3,2,5 | 2 |
| 3 | 2,7 | 8,5 | 3 |
| 4 | 6,4,6,5 | 0,8,4 | 4 |
| 5 | 3,8,2,5 | 1,9,4,1,5 | 5 |
| 6 | - | 4,4 | 6 |
| 7 | 8,8 | 1,1,0,8,3,8 | 7 |
| 8 | 3,4,7,9,7 | 5,7,7 | 8 |
| 9 | 5,9 | 8,9 | 9 |
Lô tô XS MB Thứ 4, XSMB 07/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5,7 | - | 0 |
| 1 | 6,7,9 | - | 1 |
| 2 | 3,7,4 | - | 2 |
| 3 | 9 | 2 | 3 |
| 4 | 5,9,5,4 | 4,6,6,2 | 4 |
| 5 | 7 | 4,4,0,6 | 5 |
| 6 | 7,8,6,9,5,4,4 | 1,6,8,7 | 6 |
| 7 | 7,6 | 6,1,2,7,0,5 | 7 |
| 8 | 9,6,8 | 6,8 | 8 |
| 9 | - | 8,0,4,6,1,3 | 9 |