| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5,9,8,3,9 | 9,3 | 0 |
| 1 | 2,4,6,7,7,4 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 1,9 | 2 |
| 3 | 0,3 | 7,0,3 | 3 |
| 4 | 8 | 1,0,1 | 4 |
| 5 | 5,7 | 5,0,8,9 | 5 |
| 6 | - | 2,1 | 6 |
| 7 | 3 | 1,5,1,8 | 7 |
| 8 | 8,5,7,8 | 8,0,4,8 | 8 |
| 9 | 5,2,0 | 0,0 | 9 |
Lô miền Bắc Chủ nhật - Kết quả Lô tô XSMB Chủ nhật hàng tuần - SXMB
Lô tô SXMB Chủ Nhật, XSMB 15/02/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 6 | 0 |
| 1 | 6,1 | 0,4,5,1,8 | 1 |
| 2 | - | 6,8,6 | 2 |
| 3 | 3,5,4,4 | 3,0 | 3 |
| 4 | 1,5 | 8,5,3,6,3 | 4 |
| 5 | 9,1,4,9 | 6,3,8,4 | 5 |
| 6 | 2,7,5,0,2,4 | 1 | 6 |
| 7 | 7,9 | 7,6 | 7 |
| 8 | 2,4,8,5,1 | 8 | 8 |
| 9 | - | 5,5,7 | 9 |
Lô XS miền Bắc Chủ Nhật, XS MB 08/02/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9,3,4 | 0,1,1 | 0 |
| 1 | 2,0,7,3,1,0 | 6,6,9,2,1 | 1 |
| 2 | 1 | 1,3,3 | 2 |
| 3 | 2,4,2,5,6,8 | 1,0 | 3 |
| 4 | 9,5 | 3,0 | 4 |
| 5 | - | 9,4,3 | 5 |
| 6 | 1,1,7 | 3 | 6 |
| 7 | 7 | 7,1,6 | 7 |
| 8 | 9,9 | 3 | 8 |
| 9 | 5,1 | 0,4,8,8 | 9 |
Loto SXMB Chủ Nhật, XSMBac 01/02/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,5,3,7,3,5 | 6,6,9 | 0 |
| 1 | - | 0,6,6,3 | 1 |
| 2 | 7 | - | 2 |
| 3 | 8,1 | 0,6,0,7,0 | 3 |
| 4 | 7 | 5,9 | 4 |
| 5 | 4,9,8 | 0,0 | 5 |
| 6 | 0,0,3,1,1 | - | 6 |
| 7 | 7,3 | 7,8,8,2,0,4 | 7 |
| 8 | 7,9,7 | 3,5 | 8 |
| 9 | 9,0,4 | 5,9,8 | 9 |
Lô tô KQXSMB Chủ Nhật, So xo mien Bac 25/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,6,8,3,4 | 0 |
| 1 | 9,9,9 | 5,9,7,7 | 1 |
| 2 | 5,3 | 0,6,5 | 2 |
| 3 | 0,8,0,5,6,3 | 2,8,3,6 | 3 |
| 4 | 4,0 | 4 | 4 |
| 5 | 1,2 | 2,3 | 5 |
| 6 | 0,2,3 | 3,8 | 6 |
| 7 | 1,1 | 9 | 7 |
| 8 | 0,3,9,6 | 3 | 8 |
| 9 | 1,7 | 1,1,1,8 | 9 |
Lô tô MB Chủ Nhật, SXMB 18/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 6,8,6,1 | 0 |
| 1 | 3,7,0,6 | 5,2,2 | 1 |
| 2 | 1,1,9,5 | 5 | 2 |
| 3 | 9,4,9 | 0,9,1,8 | 3 |
| 4 | - | 0,3,9 | 4 |
| 5 | 1,8,2 | 8,8,2 | 5 |
| 6 | 0,6,0 | 6,1 | 6 |
| 7 | - | 1 | 7 |
| 8 | 0,9,5,5,3 | 5,9 | 8 |
| 9 | 3,8,4 | 3,8,2,3 | 9 |
Lô tô XS MB Chủ Nhật, XSMB 11/01/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,8,0 | 3,3,0,7,1 | 0 |
| 1 | 3,7,9,0 | - | 1 |
| 2 | 5 | 7,0 | 2 |
| 3 | 8,0,5,0,6,6 | 7,1,6,4 | 3 |
| 4 | 7,3 | - | 4 |
| 5 | 8 | 3,2,9,9 | 5 |
| 6 | 9,7,3,8 | 3,3 | 6 |
| 7 | 2,3,0 | 6,4,1 | 7 |
| 8 | - | 3,5,0,0,6 | 8 |
| 9 | 5,5 | 6,1 | 9 |