Thống kê XSMN 6/3 thứ 4 - Phân tích kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 4, KQ XSMN hôm nay ngày 6/3/2024 trực tiếp tại các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ lúc 16h10p chiều nay.
1. Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 6/3
- Thống kê xổ số Đồng Nai:
| Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 lượt | 87 | 13 lượt |
| 58 | 2 lượt | 54 | 12 lượt |
| 81 | 2 lượt | 56 | 11 lượt |
| 83 | 1 lượt | 16 | 11 lượt |
| 87 | 1 lượt | 04 | 10 lượt |
| 88 | 1 lượt | 14 | 10 lượt |
| 93 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
| 95 | 1 lượt | 83 | 10 lượt |
| 96 | 1 lượt | 10 | 9 lượt |
| 64 | 1 lượt | 02 | 9 lượt |
| Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 02 | 1 lượt | 26 | 1 lần |
| 03 | 1 lượt | 47 | 1 lần |
| 14 | 1 lượt | 97 | 1 lần |
| 19 | 1 lượt | 75 | 2 lần |
| 30 | 1 lượt | 84 | 2 lần |
| 32 | 1 lượt | 51 | 2 lần |
| 36 | 1 lượt | 62 | 2 lần |
| 37 | 1 lượt | 66 | 2 lần |
| 39 | 1 lượt | 05 | 2 lần |
| 40 | 1 lượt | 25 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiện:
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 33 lần | 12/07/2023 | 33 lần |
| 47 | 26 lần | 30/08/2023 | 26 lần |
| 84 | 23 lần | 20/09/2023 | 23 lần |
| 32 | 21 lần | 04/10/2023 | 27 lần |
| 05 | 18 lần | 25/10/2023 | 26 lần |
| 97 | 16 lần | 08/11/2023 | 27 lần |
| 75 | 15 lần | 15/11/2023 | 42 lần |
| 36 | 14 lần | 22/11/2023 | 26 lần |
| 48 | 14 lần | 22/11/2023 | 27 lần |
| 99 | 13 lần | 29/11/2023 | 23 lần |
| Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 - 84 | 14 lần | 22/11/2023 | 9 lần |
| 05 - 50 | 8 lần | 03/01/2024 | 11 lần |
| 12 - 21 | 7 lần | 10/01/2024 | 14 lần |
| 16 - 61 | 6 lần | 17/01/2024 | 18 lần |
| 08 - 80 | 5 lần | 24/01/2024 | 20 lần |
| 39 - 93 | 5 lần | 24/01/2024 | 15 lần |
| 06 - 60 | 4 lần | 31/01/2024 | 13 lần |
| 18 - 81 | 4 lần | 31/01/2024 | 13 lần |
| 07 - 70 | 3 lần | 07/02/2024 | 11 lần |
| 17 - 71 | 3 lần | 07/02/2024 | 11 lần |
2. Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Sóc Trăng ngày 6/3
- Thống kê XS Sóc Trăng:
| Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 40 | 2 lượt | 02 | 12 lượt |
| 24 | 2 lượt | 16 | 12 lượt |
| 25 | 1 lượt | 24 | 11 lượt |
| 28 | 1 lượt | 78 | 11 lượt |
| 31 | 1 lượt | 25 | 10 lượt |
| 32 | 1 lượt | 60 | 10 lượt |
| 33 | 1 lượt | 72 | 10 lượt |
| 00 | 1 lượt | 69 | 9 lượt |
| 02 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
| 05 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
| Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 41 | 1 lượt | 50 | 1 lần |
| 44 | 1 lượt | 67 | 1 lần |
| 46 | 1 lượt | 62 | 2 lần |
| 53 | 1 lượt | 51 | 2 lần |
| 55 | 1 lượt | 36 | 2 lần |
| 61 | 1 lượt | 09 | 2 lần |
| 68 | 1 lượt | 21 | 2 lần |
| 72 | 1 lượt | 29 | 2 lần |
| 77 | 1 lượt | 73 | 2 lần |
| 87 | 1 lượt | 75 | 2 lần |
Lâu chưa xuất hiện:
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 21 | 27 lần | 23/08/2023 | 28 lần |
| 64 | 22 lần | 27/09/2023 | 36 lần |
| 97 | 22 lần | 27/09/2023 | 24 lần |
| 29 | 20 lần | 11/10/2023 | 25 lần |
| 36 | 19 lần | 18/10/2023 | 30 lần |
| 50 | 19 lần | 18/10/2023 | 25 lần |
| 06 | 17 lần | 01/11/2023 | 23 lần |
| 74 | 17 lần | 01/11/2023 | 38 lần |
| 46 | 15 lần | 15/11/2023 | 38 lần |
| 51 | 15 lần | 15/11/2023 | 34 lần |
| Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 - 64 | 15 lần | 15/11/2023 | 12 lần |
| 89 - 98 | 7 lần | 10/01/2024 | 11 lần |
| 05 - 50 | 6 lần | 17/01/2024 | 12 lần |
| 15 - 51 | 6 lần | 17/01/2024 | 14 lần |
| 45 - 54 | 6 lần | 17/01/2024 | 13 lần |
| 06 - 60 | 5 lần | 24/01/2024 | 12 lần |
| 12 - 21 | 4 lần | 31/01/2024 | 9 lần |
| 27 - 72 | 4 lần | 31/01/2024 | 14 lần |
| 36 - 63 | 4 lần | 31/01/2024 | 14 lần |
| 47 - 74 | 4 lần | 31/01/2024 | 14 lần |
3. Thống kê và phân tích kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4
- Thống kê KQXS Cần Thơ:
| Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 09 | 2 lượt | 58 | 11 lượt |
| 82 | 2 lượt | 86 | 11 lượt |
| 83 | 1 lượt | 99 | 11 lượt |
| 86 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
| 87 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
| 88 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
| 95 | 1 lượt | 20 | 8 lượt |
| 99 | 1 lượt | 30 | 8 lượt |
| 03 | 1 lượt | 05 | 8 lượt |
| 11 | 1 lượt | 55 | 8 lượt |
| Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 lượt | 04 | 1 lần |
| 14 | 1 lượt | 14 | 2 lần |
| 15 | 1 lượt | 18 | 2 lần |
| 20 | 1 lượt | 23 | 2 lần |
| 22 | 1 lượt | 81 | 2 lần |
| 25 | 1 lượt | 85 | 2 lần |
| 28 | 1 lượt | 94 | 2 lần |
| 29 | 1 lượt | 76 | 3 lần |
| 38 | 1 lượt | 01 | 3 lần |
| 45 | 1 lượt | 08 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiện:
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 | 19 lần | 18/10/2023 | 22 lần |
| 74 | 18 lần | 25/10/2023 | 18 lần |
| 79 | 18 lần | 25/10/2023 | 32 lần |
| 04 | 17 lần | 01/11/2023 | 33 lần |
| 94 | 17 lần | 01/11/2023 | 25 lần |
| 44 | 15 lần | 15/11/2023 | 41 lần |
| 48 | 15 lần | 15/11/2023 | 21 lần |
| 37 | 14 lần | 22/11/2023 | 21 lần |
| 80 | 14 lần | 22/11/2023 | 46 lần |
| 15 | 12 lần | 06/12/2023 | 51 lần |
| Cặp số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 - 73 | 11 lần | 13/12/2023 | 12 lần |
| 08 - 80 | 10 lần | 20/12/2023 | 13 lần |
| 15 - 51 | 10 lần | 20/12/2023 | 16 lần |
| 79 - 97 | 7 lần | 10/01/2024 | 16 lần |
| 14 - 41 | 6 lần | 17/01/2024 | 28 lần |
| 12 - 21 | 5 lần | 24/01/2024 | 12 lần |
| 36 - 63 | 5 lần | 24/01/2024 | 14 lần |
| 18 - 81 | 4 lần | 31/01/2024 | 18 lần |
| 24 - 42 | 4 lần | 31/01/2024 | 15 lần |
| 39 - 93 | 4 lần | 31/01/2024 | 16 lần |
Bên cạnh những thống kê về tần suất xuất hiện trên, các bạn có thể xem thêm những thống kê khác như:
- Thống kê giải đặc biệt ngày mai chi tiết và chính xác
- Xem chi tiết kết quả xổ số miền Nam thứ Tư hàng tuần
*** Thông tin thống kê chỉ mang tính chất tham khảo và không cổ súy cho việc tham gia các hình thức biến tướng của xổ số truyền thống, không được pháp luật hoặc nhà nước cho phép.
*** Hy vọng những dữ liệu thống kê được tổng hợp trong bài viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho bạn đọc.
=> Xem thêm phân tích và thống kê XSMB thứ 4 ngày 6/3/2024:

